中效袋式過(guò)濾器比色法使用說(shuō)明:
效率 | 濾料顏色 | ||
F8 | 90-95% | 淺黃 | 黃色() |
F7 | 80-85% | 紫色 | 粉紅() |
F6 | 60-60% | ()綠色或橙色 | |
F5 | 40-55% | 白色 |
中效袋式過(guò)濾器常見(jiàn)的規(guī)格尺寸:
外形尺寸 (W*H*D)mm | 袋數(shù) | 額定風(fēng)量(m3/h) | 初阻力(pa) | 過(guò)濾效率 | 外框材料 | 濾料 |
595*595*600 | 6 | 3600 | 110 | F9 | 鋁合金、鍍鋅板 | 無(wú)紡布、玻纖袋 |
595*295*600 | 3 | 1800 | 110 | F9 | 鋁合金、鍍鋅板 | 無(wú)紡布、玻纖袋 |
595*595*500 | 5 | 3000 | 110 | F9 | 鋁合金、鍍鋅板 | 無(wú)紡布、玻纖袋 |
595*295*500 | 3 | 1500 | 110 | F9 | 鋁合金、鍍鋅板 | 無(wú)紡布、玻纖袋 |
中效袋式過(guò)濾器其他尺寸可定做!